الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
الطاقة (سعرة حرارية) | 85 |
اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
الكوليسترول (غم) | 0.00 |
صوديوم (غم) | 14.32 |
اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 14.32 |
الألياف الغذائية (غم) | 0.32 |
إجمالي السكريات(غم) | 0.71 |
يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
بروتين(غم) | 1.70 |
فيتامين سي(غم) | 0.04 |
فيتامين د(غم) | 0.00 |
حديد(غم) | 0.00 |
الكالسيوم(غم)< E | 1.44 |
البوتاسيوم(غم)< B6 | 28.99 |
الفوسفور(غم)< B6 | 14.00 |
اصابع بطعم الدجاج
