الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
الطاقة (سعرة حرارية) | 141 |
اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
الكوليسترول (غم) | 0.00 |
صوديوم (غم) | 4.78 |
اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.78 |
الألياف الغذائية (غم) | 1.79 |
إجمالي السكريات(غم) | 0.46 |
يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
بروتين(غم) | 4.7 |
فيتامين سي(غم) | 0.03 |
فيتامين د(غم) | 0.00 |
حديد(غم) | 0.00 |
الكالسيوم(غم)< E | 6.68 |
البوتاسيوم(غم)< B6 | 67.42 |
الفوسفور(غم)< B6 | 62.52 |
بيوكَلز بطعم الدجاج
