الحجم | 100 غم |
الطاقة (سعرة حرارية) | 380 |
الدهون (غم) | 31.62 |
الدهون المشبعة (غم) | 8.89 |
الدهون غير المشبعة المشبعة (غم) | 0 |
الكوليسترول (غم) | 0.3 |
الصوديوم (غم) | 0.6 |
اجمالي الكربوهيدرات (غم) | 45.75 |
الألياف الغذائية (غم) | 3.79 |
إجمالي السكريات (غم) | 2.84 |
يشمل السكريات المضافة | 0 |
بروتين | 15 |
فيتامين سي (غم) | 1.48 |
فيتامين د (غم) | 0 |
حديد (غم) | 1.54 |
الكالسيوم (غم) | 20.96 |
البوتاسيوم (غم) | 84.35 |
الفوسفور (غم) | 47.36 |
بروتين بطعم الجبنة
