الحجم | 100 غم |
الطاقة (سعرة حرارية) | 375 |
الدهون (غم) | 31.62 |
الدهون المشبعة (غم) | 8.89 |
الدهون غير المشبعة المشبعة (غم) | 0 |
الكوليسترول (غم) | 0 |
الصوديوم (غم) | 0.8 |
اجمالي الكربوهيدرات (غم) | 48.55 |
الألياف الغذائية (غم) | 3.85 |
إجمالي السكريات (غم) | 5.31 |
يشمل السكريات المضافة | 0 |
بروتين | 21 |
فيتامين سي (غم) | 1.34 |
فيتامين د (غم) | 0 |
حديد (غم) | 1.59 |
الكالسيوم (غم) | 19.91 |
البوتاسيوم (غم) | 93.18 |
الفوسفور (غم) | 43.59 |
بروتين بطعم الحار والحلو
