| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |
حلقات باللبن والاعشاب
