| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 141 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 5.04 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 5.04 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.79 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.72 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.71 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.25 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 65.29 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 62.44 |
حلقات بطعم الكاتشب
