| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 87 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 13.60 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 13.60 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.27 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.27 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.50 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 0.56 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 23.62 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 12.54 |
زك زاك بطعم الجبنة الفرنسية
