الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
الطاقة (سعرة حرارية) | 143 |
اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
الكوليسترول (غم) | 0.00 |
صوديوم (غم) | 4.39 |
اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.39 |
الألياف الغذائية (غم) | 1.76 |
إجمالي السكريات(غم) | 0.18 |
يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
بروتين(غم) | 4.58 |
فيتامين سي(غم) | 0.02 |
فيتامين د(غم) | 0.00 |
حديد(غم) | 0.00 |
الكالسيوم(غم)< E | 6.15 |
البوتاسيوم(غم)< B6 | 64.8 |
الفوسفور(غم)< B6 | 61.86 |
بيوكَلز بطعم الجبنة
