
بروتين بطعم الجبنة
المكونات : دقيق القمح, دقيق الذرة, مزيج البروتين, زيت نباتي (زيت النخيل), ملح الطعام ,نكهة الجبنة
حقائق غذائية
| الحجم | 100 غم |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 380 |
| الدهون (غم) | 31.62 |
| الدهون المشبعة (غم) | 8.89 |
| الدهون غير المشبعة المشبعة (غم) | 0 |
| الكوليسترول (غم) | 0.3 |
| الصوديوم (غم) | 0.6 |
| اجمالي الكربوهيدرات (غم) | 45.75 |
| الألياف الغذائية (غم) | 3.79 |
| إجمالي السكريات (غم) | 2.84 |
| يشمل السكريات المضافة | 0 |
| بروتين | 15 |
| فيتامين سي (غم) | 1.48 |
| فيتامين د (غم) | 0 |
| حديد (غم) | 1.54 |
| الكالسيوم (غم) | 20.96 |
| البوتاسيوم (غم) | 84.35 |
| الفوسفور (غم) | 47.36 |

بروتين بطعم الحار والحلو
المكونات: دقيق القمح ,دقيق الذرة ,مزيج البروتين,زيت نباتي(زيت النخيل), ملح الطعام ,نكهة حار وحلو
حقائق غذائية
| الحجم | 100 غم |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 375 |
| الدهون (غم) | 31.62 |
| الدهون المشبعة (غم) | 8.89 |
| الدهون غير المشبعة المشبعة (غم) | 0 |
| الكوليسترول (غم) | 0 |
| الصوديوم (غم) | 0.8 |
| اجمالي الكربوهيدرات (غم) | 48.55 |
| الألياف الغذائية (غم) | 3.85 |
| إجمالي السكريات (غم) | 5.31 |
| يشمل السكريات المضافة | 0 |
| بروتين | 21 |
| فيتامين سي (غم) | 1.34 |
| فيتامين د (غم) | 0 |
| حديد (غم) | 1.59 |
| الكالسيوم (غم) | 19.91 |
| البوتاسيوم (غم) | 93.18 |
| الفوسفور (غم) | 43.59 |

بيوكَلز بطعم الليمون
المكونات : سناك بليت، زيت نباتي (زيت النخيل)، ملح الطعام، نكهة الليمون
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 142 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 5.23 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 5.23 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.77 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.57 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.69 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.21 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 66.02 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 62.05 |

حلقات بطعم الكاتشب
المكونات : سناك بليت، زيت نباتي (زيت النخيل)، ملح الطعام، نكهة الكاتشب
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 141 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 5.04 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 5.04 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.79 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.72 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.71 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.25 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 65.29 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 62.44 |

بيوكَلز بطعم الدجاج
المكونات : سناك بليت، زيت نباتي (زيت النخيل)، ملح الطعام، نكهة دجاج متبل
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 141 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 4.78 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.78 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.79 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.46 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.7 |
| فيتامين سي(غم) | 0.03 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.68 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 67.42 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 62.52 |

بيوكَلز بطعم حار حلو
المكونات : سناك بليت، زيت نباتي (زيت النخيل)، ملح الطعام، نكهة الحار حلو
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 140 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 4.97 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.97 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.78 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.68 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.72 |
| فيتامين سي(غم) | 0.02 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.61 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 67.25 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 62.4 |

بيوكَلز بطعم الجبنة
المكونات : سناك بليت، زيت نباتي (زيت النخيل)، ملح الطعام، نكهة الجبنة الفرنسية
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 143 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 4.39 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.39 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.76 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.18 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.58 |
| فيتامين سي(غم) | 0.02 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.15 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 64.8 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 61.86 |

بيوكَلز بطعم الباربيكيو
المكونات : سناك بليت، زيت نباتي (زيت النخيل)، ملح الطعام، نكهة الباربيكيو
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 141 |
| اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 4.75 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.75 |
| الألياف الغذائية (غم) | 1.76 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.48 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 4.69 |
| فيتامين سي(غم) | 0.03 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 6.7 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 66.63 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 62.23 |

حلقات باللبن والاعشاب
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل) نكهة اللبن والاعشاب، ملح الطعام
حقائق غذائية
| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |

كرات بطعم حار حلو
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل) نكهة الفلفل، ملح الطعام
حقائق غذائية
| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |

افخاذ الدجاج
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل) نكهة الدجاج، ملح الطعام
حقائق غذائية
| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |

بوشار بالجبنة
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل) نكهة الجبن، ملح الطعام
حقائق غذائية
| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |

حلقات بالكاتشب
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل) نكهة نكهة الكاتشب، ملح الطعام
حقائق غذائية
| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |

اصابع بالجبنة الفرنسية
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل) نكهة الكباب نكهة, ملح الطعام
حقائق غذائية
| الوجبة لكل 40 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 200 |
| الدهون (غم) | 10 |
| الدهون المشبعة (غم) | 4.5 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.08 |
| كاربوهيدرات (غم) | 4 |
| منها السكر (غم) | 2.4 |
| الياف (غم) | 1.12 |
| بروتين (غم) | 2.76 |
| صوديوم (غم) | 0.4 |
| كالسيوم | 8% |
| حديد | 2% |
| فسفور | 2% |
| مغنيسيوم | 5% |
| فيتامين E | 2% |
| فيتامين B6 | 8% |

اصابع بطعم الدجاج
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل)، نكهة الدجاج، ملح الطعام.
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 85 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 14.32 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 14.32 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.32 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.71 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.70 |
| فيتامين سي(غم) | 0.04 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 1.44 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 28.99 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 14.00 |

فشار بطعم الجبنة الفرنسية
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل)، نكهة الجبنة الفرنسية، ملح الطعام.
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 87 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 13.60 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 13.60 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.27 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.27 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.50 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 0.56 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 23.62 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 12.54 |

زك زاك بطعم الجبنة الفرنسية
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل)، نكهة الجبنة الفرنسية، ملح الطعام.
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 87 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 13.60 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 13.60 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.27 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.27 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.50 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 0.56 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 23.62 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 12.54 |

اصابع بطعم الكاتشب
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل)، نكهة الكاتشب، ملح الطعام.
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 85 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 14.46 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 14.46 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.27 |
| إجمالي السكريات(غم) | 1.11 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.71 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 0.78 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 25.63 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 12.67 |

بوشار
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل)، نكهة الجبنة البيضاء، ملح الطعام.
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 87 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 13.96 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 13.96 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.27 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.63 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.50 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 0.65 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 23.71 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 12.57 |

حلقات بطعم البيتزا
المكونات: جريش الذرة، زيت نباتي (زيت النخيل)، نكهة البيتزا، ملح الطعام.
حقائق غذائية
| الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
| الطاقة (سعرة حرارية) | 86 |
| اجمالى الدهون (غم) | 8.43 |
| الدهون المشبعة (غم) | 2.42 |
| الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
| الكوليسترول (غم) | 0.00 |
| صوديوم (غم) | 14.26 |
| اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 14.26 |
| الألياف الغذائية (غم) | 0.27 |
| إجمالي السكريات(غم) | 0.92 |
| يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
| بروتين(غم) | 1.63 |
| فيتامين سي(غم) | 0.00 |
| فيتامين د(غم) | 0.00 |
| حديد(غم) | 0.00 |
| الكالسيوم(غم)< E | 0.71 |
| البوتاسيوم(غم)< B6 | 24.92 |
| الفوسفور(غم)< B6 | 12.64 |
