الوجبة لكل28.35 غم | الكمية لكل وجبة |
الطاقة (سعرة حرارية) | 140 |
اجمالى الدهون (غم) | 9.23 |
الدهون المشبعة (غم) | 2.62 |
الدهون غير المشبعة (غم) | 0.00 |
الكوليسترول (غم) | 0.00 |
صوديوم (غم) | 4.97 |
اجمالي الكربوهيدرات(غم) | 4.97 |
الألياف الغذائية (غم) | 1.78 |
إجمالي السكريات(غم) | 0.68 |
يشمل السكريات المضافة | 0.00 |
بروتين(غم) | 4.72 |
فيتامين سي(غم) | 0.02 |
فيتامين د(غم) | 0.00 |
حديد(غم) | 0.00 |
الكالسيوم(غم)< E | 6.61 |
البوتاسيوم(غم)< B6 | 67.25 |
الفوسفور(غم)< B6 | 62.4 |
بيوكَلز بطعم حار حلو
